2020年3月2日Q235工字钢价格走势分析
作者:admin 来源: 日期:2020/3/2 8:40:36 人气: 次
Q235工字钢 | |||||
品 种 | 材质 | 规格 | 库存 | 价格 | 发布时间 |
工字钢 | Q235 | 36×12000 | 0.577 | 电议 | 2020-3-2 10:49 |
工字钢 | Q235 | 300×126×12 | 3.448 | 电议 | 2020-3-2 10:48 |
工字钢 | Q235 | 160×88×6 | 3.153 | 电议 | 2020-3-2 10:47 |
工字钢 | Q235 | 100×68×4.5 | 8 | 电议 | 2020-3-2 10:46 |
工字钢 | Q235 | 120×74×5 | 30 | 电议 | 2020-3-2 10:45 |
工字钢 | Q235 | 25×12 | 50 | 电议 | 2020-3-2 10:44 |
工字钢 | Q235 | 25×12 | 40 | 电议 | 2020-3-2 10:43 |
工字钢 | Q235 | 22×12 | 26.2 | 电议 | 2020-3-2 10:42 |
工字钢 | Q235 | 20×12 | 25.6 | 电议 | 2020-3-2 10:41 |
工字钢 | Q235 | 20×12 | 10.5 | 电议 | 2020-3-2 10:40 |
工字钢 | Q235 | 22×12 | 42.1 | 电议 | 2020-3-2 10:39 |
工字钢 | Q235 | 18×9 | 32.65 | 电议 | 2020-3-2 10:38 |
工字钢 | Q235 | 16×6 | 33.56 | 电议 | 2020-3-2 10:37 |
工字钢 | Q235 | 14×6 | 20.68 | 电议 | 2020-3-2 10:36 |
工字钢 | Q235 | 12×6 | 18.56 | 电议 | 2020-3-2 10:35 |
工字钢 | Q235 | 10×6 | 20.56 | 电议 | 2020-3-2 10:34 |
工字钢 | Q235 | 235×116×8 | 32.689 | 电议 | 2020-3-2 10:33 |
工字钢 | Q235 | 250×118×10 | 23.56 | 电议 | 2020-3-2 10:32 |
工字钢 | Q235 | 280×124×10.5 | 7 | 电议 | 2020-3-2 10:31 |
工字钢 | Q235 | 180×94×6.5 | 26 | 电议 | 2020-3-2 10:30 |
工字钢 | Q235 | 200×100×7 | 3 | 电议 | 2020-3-2 10:29 |
工字钢 | Q235 | 160×88×6.5 | 24 | 电议 | 2020-3-2 10:28 |
工字钢 | Q235 | 160×88×5.5 | 25 | 电议 | 2020-3-2 10:27 |
工字钢 | Q235 | 140×80×5.5 | 30 | 电议 | 2020-3-2 10:26 |
工字钢 | Q235 | 160×88×6 | 130 | 电议 | 2020-3-2 10:25 |
工字钢 | Q235 | 120×74×5 | 65 | 电议 | 2020-3-2 10:24 |
工字钢 | Q235 | 100×68×4.5 | 76 | 电议 | 2020-3-2 10:23 |
工字钢 | Q235 | 250×116×8 | 65 | 电议 | 2020-3-2 10:22 |
工字钢 | Q235 | 280×124×10.5 | 165 | 电议 | 2020-3-2 10:21 |
工字钢 | Q235 | 120×74×5 | 3 | 电议 | 2020-3-2 10:20 |
工字钢 | Q235 | 630×180×17 | 3 | 电议 | 2020-3-2 10:19 |
工字钢 | Q235 | 560×170×16.5 | 现调 | 电议 | 2020-3-2 10:18 |
工字钢 | Q235 | 630×176×13 | 现调 | 电议 | 2020-3-2 10:17 |
工字钢 | Q235 | 450×154×15.5 | 现调 | 电议 | 2020-3-2 10:16 |
工字钢 | Q235 | 560×168×14.5 | 现调 | 电议 | 2020-3-2 10:15 |
工字钢 | Q235 | 400×146×14.5 | 现调 | 电议 | 2020-3-2 10:14 |
工字钢 | Q235 | 450×150×11.5 | 现调 | 电议 | 2020-3-2 10:13 |
工字钢 | Q235 | 400×142×10.5 | 现调 | 电议 | 2020-3-2 10:12 |
工字钢 | Q235 | 100×68×4.5 | 现调 | 电议 | 2020-3-2 10:11 |
工字钢 | Q235 | 320×134×13.5 | 现调 | 电议 | 2020-3-2 10:10 |
工字钢 | Q235 | 360×140×14 | 现调 | 电议 | 2020-3-2 10:09 |
工字钢 | Q235 | 36×12000 | 25.6 | 电议 | 2020-3-2 10:08 |
工字钢 | Q235 | 30×12 | 26.2 | 电议 | 2020-3-2 10:07 |
工字钢 | Q235 | 28×12 | 10.5 | 电议 | 2020-3-2 10:06 |
工字钢 | Q235 | 28×12 | 33.56 | 电议 | 2020-3-2 10:05 |
工字钢 | Q235 | 25×12 | 16.177 | 电议 | 2020-3-2 10:04 |
工字钢 | Q235 | 25×12 | 11.5 | 电议 | 2020-3-2 10:03 |
工字钢 | Q235 | 22×12 | 6.2 | 电议 | 2020-3-2 10:02 |
工字钢 | Q235 | 22×12 | 10.489 | 电议 | 2020-3-2 10:01 |
工字钢 | Q235 | 20×12 | 5.742 | 电议 | 2020-3-2 10:00 |
工字钢 | Q235 | 18×9 | 32.689 | 电议 | 2020-3-2 9:59 |
工字钢 | Q235 | 20×12 | 23.56 | 电议 | 2020-3-2 9:58 |
工字钢 | Q235 | 14×6 | 3.153 | 电议 | 2020-3-2 9:57 |
工字钢 | Q235 | 16×9 | 3.153 | 电议 | 2020-3-2 9:56 |
工字钢 | Q235 | 12×6 | 现调 | 电议 | 2020-3-2 9:55 |
工字钢 | Q235 | 10×6 | 现调 | 电议 | 2020-3-2 9:54 |
工字钢 | Q235 | 300×126 | 13.154 | 电议 | 2020-3-2 9:53 |
2020年2月份国内钢价震荡盘整,上半月市场偏弱调整,下半月市场震荡走高,整月涨跌幅变动不大。截止2月28日,钢材指数收在4230,较上月末上涨30,月环比涨幅为0.7%,较去年去年同期价格下调20元/吨,同比跌幅为0.47%。2月27日螺纹钢期货主力合约RB1910收盘价格为4001元/吨,较上月末上涨251元/吨,月环比涨幅6.7%。整体来看,2月份随着气温逐步升高,加上南方地区进入梅雨季节,下游工地施工受到一定影响,终端需求表现乏力,上半月国内建材价格震荡趋弱。而2月下旬起,受唐山环保限产消息提振,黑色系期货集体大涨,带动现货节节攀高,累计涨幅达80-120元/吨,基本收复上半月跌幅,市场重归盘整格局。据悉,3月份需求端难有明显起色,尤其房地产及基础设施投资力度降低,市场心态较为低迷。不过下月起钢厂减产检修明显增多,加上新一轮环保督查即将展开,钢厂产能释放有所缓解,市场供给压力也将减轻,因此市场或进入供需两弱格局,届时国内建材价格或以震荡盘整为主,上下皆无太大空间。